Фильтрующий элемент из спеченного металлического волокна, также известный как металлический фильтрующий картридж, изготовлен из нескольких слоев спеченной проволочной сетки из нержавеющей стали с помощью специального процесса ламинирования. Для его превосходной фильтрующей способности его обычно добавляют в спеченную сетку или спеченный фильтрующий элемент в качестве одного слоя. Несколько слоев металлического волокна также могут быть спечены в фильтрующий материал.

Свойства войлока из спеченного металлического волокна (стандартного и высокого давления)
| Тип | Рейтинг фильтра (мкм) | Давление точки кипения (Па) ±8% | Воздухопроницаемость (л/мин дм2) ±10% | Пористость (±5%) | Грязеемкость (мг/см3)2) (±10%) | Толщина (мм) (±10%) | Прочность на разрыв (МПа) (±10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ССМФ5 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0.30 | 32 |
| ССМФ7 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0.30 | 36 |
| ССМФ10 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0.37 | 32 |
| СШМФ15 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0.40 | 23 |
| ССМФ20 | 20 | 1950 | 280 | 81 | 15.5 | 0.48 | 23 |
| ССМФ25 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0.62 | 20 |
| ССМФ30 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0.63 | 23 |
| ССМФ40 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0.68 | 26 |
| ССМФ60 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0.62 | 28 |
| Примечание:
Испытание на точку пузырька согласно ISO4003. Испытание на воздухопроницаемость согласно ISO4022. |
|||||||